Storage Optimized
높은 안정성의 Intel XEON 프로세서와 SSD 저장장치 기반의 서버를 합리적 가격으로 제공합니다. 다양한 워크로드에 사용할 수 있습니다.
단독형(Dedicated)
물리 코어와 스레드 코어를 이용한 Real Core 기반의 서버로, 성능과 응답 속도를 균형있게 제공하여 안정적인 운영을 위한 다양한 서비스에 적합합니다.
- 최대 3.6GHz의 서버용 Intel 프로세서
- DDR4 메모리
- 최대 10Gbps의 네트워크 대역폭
- VM 당 공인 IP 1개 제공
- 다양한 워크로드를 위한 1:4, 1:8의 vCPU 대 Memory 비율
- 사양에 따라 차등 트래픽 제공
상품 | Core Type | vCPU | Memory | Disk Type | Storage | Traffic | Network | 가격 (부가세 별도) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
soi_2.8_s | 단독형 | 2vCPU | 8GB | NVMe | 200GB | 1,000GB/월 | 10Gbps | 1,670원/일 45,100/월 |
soi_4.16_s | 단독형 | 4vCPU | 16GB | NVMe | 400GB | 1,000GB/월 | 10Gbps | 3,560원/일 95,900/월 |
soi_8.32_s | 단독형 | 8vCPU | 32GB | NVMe | 800GB | 2,000GB/월 | 10Gbps | 7,400원/일 199,700/월 |
soi_16.64_s | 단독형 | 16vCPU | 64GB | NVMe | 800GB | 2,000GB/월 | 10Gbps | 12,620원/일 340,500/월 |
soi_32.128_s | 단독형 | 32vCPU | 128GB | NVMe | 1600GB | 3,00GB/월 | 10Gbps | 30,040원/일 811,000/월 |
soi_48.192_s | 단독형 | 48vCPU | 192GB | NVMe | 1600GB | 3,000GB/월 | 10Gbps | 34,050원/일 919,350/월 |
soi_64.256_s | 단독형 | 64vCPU | 256GB | NVMe | 3200GB | 4,000GB/월 | 10Gbps | 42,880원/일 1,157,700/월 |
soi_96.384_s | 단독형 | 96vCPU | 384GB | NVMe | 3200GB | 4,000GB/월 | 10Gbps | 64,320원/일 1,736,550/월 |
soi_96.512_s | 단독형 | 96vCPU | 512GB | NVMe | 3200GB | 4,000GB/월 | 10Gbps | 69,560원/일 1,877,990/월 |
상품 가격은 변동될 수 있으며 2025년 5월 기준 작성되었습니다.
정확한 내용은 홈페이지 소개 페이지를 참고하시기 바랍니다.
정보
상품이 활성화가 되어있지 않은 경우는 온라인 기술지원에 해당 내용을 남겨주시면 담당자 확인후 서비스 신청 가능여부를 재확인해 드리겠습니다.