High Performance
높은 안정성의 AMD EPYC 프로세서와 NVMe 저장장치 기반의 서버를 합리적 가격으로 제공합니다. 다양한 워크로드에 사용할 수 있습니다.
2세대 단독형 (Gen2 Dedicated)
- 최대 5.4GHz AMD EPYC 4세대 CPU
- DDR5 메모리
- 퍼포먼스에 최적화된 1:2, 1:4의 vCPU 대 Memory 비율
- 1세대 동일 사양 대비 더 큰 Storage 용량 제공(1, 2, 8 vCPU)
- 30GB / 일 (월 1,000GB) 트래픽 제공
| 상품 | Core Type | vCPU | Memory | Disk Type | Storage | Traffic | 가격 (부가세 별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
hpa_1.2-g2 | 단독형 | 1vCPU | 2GB | NVMe | 100GB | 1,000GB/월 | 810원/일 22,000/월 |
hpa_1.4-g2 | 단독형 | 1vCPU | 4GB | NVMe | 100GB | 1,000GB/월 | 930원/일 25,200/월 |
hpa_2.4-g2 | 단독형 | 2vCPU | 4GB | NVMe | 100GB | 1,000GB/월 | 1,540원/일 41,800/월 |
hpa_2.8-g2 | 단독형 | 2vCPU | 8GB | NVMe | 100GB | 1,000GB/월 | 1,780원/일 48,200/월 |
hpa_4.8-g2 | 단독형 | 4vCPU | 8GB | NVMe | 100GB | 1,000GB/월 | 3,060원/일 87,720/월 |
hpa_4.16-g2 | 단독형 | 4vCPU | 16GB | NVMe | 100GB | 1,000GB/월 | 3,530원/일 95,520/월 |
hpa_8.16-g2 | 단독형 | 8vCPU | 16GB | NVMe | 200GB | 1,000GB/월 | 6,060원/일 163,680/월 |
hpa_8.32-g2 | 단독형 | 8vCPU | 32GB | NVMe | 200GB | 1,000GB/월 | 7,010원/일 189,280/월 |
hpa_16.32-g2 | 단독형 | 16vCPU | 32GB | NVMe | 200GB | 1,000GB/월 | 11,990원/일 323,840/월 |
hpa_16.64-g2 | 단독형 | 16vCPU | 64GB | NVMe | 200GB | 1,000GB/월 | 13,890원/일 375,040/월 |
1세대 단독형(Gen1 Dedicated)
- 최대 3.3GHz의 AMD EPYC 2세대 CPU
- DDR4 메모리
- 최대 10Gbps의 네트워크 대역폭
- VM 당 공인 IP 1개 제공
- 다양한 워크로드를 위한 1:2, 1:4, 1:8의 vCPU 대 Memory 비율
- 20GB / 일 (월 600GB) 트래픽 제공
| 상품 | Core Type | vCPU | Memory | Disk Type | Storage | Traffic | 가격 (부가세 별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
hpa_1.2-g1 | 단독형 | 1vCPU | 2GB | NVMe | 50GB | 620GB/월 | 650원/일 17,500/월 |
hpa_1.4-g1 | 단독형 | 1vCPU | 4GB | NVMe | 50GB | 620GB/월 | 750원/일 20,200/월 |
hpa_1.8-g1 | 단독형 | 1vCPU | 8GB | NVMe | 50GB | 620GB/월 | 960원/일 25,800/월 |
hpa_2.4-g1 | 단독형 | 2vCPU | 4GB | NVMe | 50GB | 620GB/월 | 1,300원/일 34,900/월 |
hpa_2.8-g1 | 단독형 | 2vCPU | 8GB | NVMe | 50GB | 620GB/월 | 1,500원/일 40,400/월 |
hpa_2.16-g1 | 단독형 | 2vCPU | 8GB | NVMe | 50GB | 620GB/월 | 1,910원/일 51,500/월 |
hpa_4.8-g1 | 단독형 | 4vCPU | 8GB | NVMe | 100GB | 620GB/월 | 2,590원/일 69,700/월 |
hpa_4.16-g1 | 단독형 | 4vCPU | 16GB | NVMe | 100GB | 620GB/월 | 3,000원/일 80,800/월 |
hpa_4.32-g1 | 단독형 | 2vCPU | 8GB | NVMe | 50GB | 620GB/월 | 3,820원/일 103,000/월 |
hpa_8.16-g1 | 단독형 | 4vCPU | 8GB | NVMe | 50GB | 620GB/월 | 5,160원/일 139,300/월 |
hpa_8.32-g1 | 단독형 | 4vCPU | 16GB | NVMe | 50GB | 620GB/월 | 5,990원/일 161,500/월 |
hpa_8.64-g1 | 단독형 | 2vCPU | 8GB | NVMe | 50GB | 620GB/월 | 7,780원/일 210,000/월 |
hpa_16.32-g1 | 단독형 | 4vCPU | 8GB | NVMe | 50GB | 620GB/월 | 10,320원/일 278,600/월 |
hpa_16.64-g1 | 단독형 | 4vCPU | 16GB | NVMe | 50GB | 620GB/월 | 11,960원/일 322,600/월 |
hpa_16.128-g1 | 단독형 | 2vCPU | 8GB | NVMe | 50GB | 620GB/월 | 15,250원/일 411,600/월 |
hpa_32.64-g1 | 단독형 | 4vCPU | 8GB | NVMe | 50GB | 620GB/월 | 20,640원/일 557,100/월 |
hpa_32.128-g1 | 단독형 | 4vCPU | 16GB | NVMe | 50GB | 620GB/월 | 23,920원/일 654,800/월 |
hpa_32.256-g1 | 단독형 | 4vCPU | 16GB | NVMe | 50GB | 620GB/월 | 30,490원/일 823,200/월 |
상품 가격은 변동될 수 있으며 2025년 9월 기준 작성되었습니다.
정확한 내용은 홈페이지 소개 페이지를 참고하시기 바랍니다.
정보
상품이 활성화가 되어있지 않은 경우는 온라인 기술지원에 해당 내용을 남겨주시면 담당자 확인후 서비스 신청 가능여부를 재확인해 드리겠습니다.
- 32 vCPU 이상의 사양이 필요한 경우 문의 바랍니다. (1688-4879)