General Purpose
AMD 프로세서와 NVMe 저장장치 기반의 서버를 합리적 가격으로 제공합니다. 다양한 워 크로드에 사용할 수 있습니다.
- 최대 5.1GHz의 고성능 AMD 프로세서
- DDR5 메모리
- 최대 2.5Gbps의 네트워크 대역폭
- VM 당 공인 IP 1개 제공
- 다양한 워크로드를 위한 1:2, 1:4, 1:8의 vCPU 대 Memory 비율
- 20GB / 일 (월 600GB) 트래픽 제공
공유형(Shared)
하이퍼바이저(Hypervisor) 기술을 이용해 논리적으로 CPU Core를 나눠 제공하는 서버로, 접속자가 적은 웹 서비스, 테스트, 매크로 및, 개발 용도에 적합합니다.
상품 | Core Type | vCPU | Memory | Disk Type | Storage | Traffic | Network | 가격(부가세 별도) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vgna_1_n | 공유형 | 1vCPU | 1GB | NVMe | 25GB | 620GB/월 | 2.5Gbps | 210원/일 5,600/월 |
vgna_2_n | 공유형 | 2vCPU | 2GB | NVMe | 50GB | 620GB/월 | 2.5Gbps | 490원/일 13,100/월 |
vgna_4_n | 공유형 | 4vCPU | 4GB | NVMe | 50GB | 620GB/월 | 2.5Gbps | 890원/일 24,000/월 |
vgna_6_n | 공유형 | 6vCPU | 6GB | NVMe | 50GB | 620GB/월 | 2.5Gbps | 1,300원/일 35,000/월 |
vgna_8_n | 공유형 | 8vCPU | 8GB | NVMe | 50GB | 620GB/월 | 2.5Gbps | 1,710원/일 46,000/월 |
단독형(Dedicated)
물리 코어와 스레드 코어를 이용한 Real Core 기반의 서버로, 성능과 응답 속도를 균형있게 제공하여 안정적인 운영을 위한 다양한 서비스에 적합합니다.
상품 | Core Type | vCPU | Memory | Disk Type | Storage | Traffic | Network | 가격 (부가세 별도) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gna_1_n | 단독형 | 1vCPU | 2GB | NVMe | 50GB | 620GB/월 | 2.5Gbps | 550원/일 14,600/월 |
gna_2_n | 단독형 | 2vCPU | 4GB | NVMe | 50GB | 620GB/월 | 2.5Gbps | 1,030원/일 27,800/월 |
gna_4_n | 단독형 | 2vCPU | 8GB | NVMe | 50GB | 620GB/월 | 2.5Gbps | 1,240원/일 33,400/월 |
gna_6_n | 단독형 | 4vCPU | 8GB | NVMe | 50GB | 620GB/월 | 2.5Gbps | 1,860원/일 50,000/월 |
gna_8_n | 단독형 | 4vCPU | 16GB | NVMe | 50GB | 620GB/월 | 2.5Gbps | 2,300원/일 62,000/월 |
상품 가격은 변동될 수 있으며 2025년 5월 기준 작성되었습니다.
정확한 내용은 홈페이지 소개 페이지를 참고하시기 바랍니다.
정보
상품이 활성화가 되어있지 않은 경우는 온라인 기술지원에 해당 내용을 남겨주시면 담당자 확인후 서비스 신청 가능여부를 재확인해 드리겠습니다.