GPU Server
고용량 ECC 메모리를 자유롭게 확장할 수 있는 강력한 성능의 컴퓨팅이 제공되며 GPU 기종에 따라 Pass-through를 통해 최대 4개까지 장착할 수 있습니다.
4000Ada (KR1-Z07)
제원 : CUDA 6144, 20GB(GDDR6-ECC)
상품명 | GPU | GPU memory | vCPU | Memory | Storage(OS) | Traffic | 가격(부가세 별도) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4000Ada.G1 | 1 | 20GB | 8vCPU | 60 | 100GB | 620GB/월 | 9,200원/일 248,500/월 |
4000Ada.G2 | 2 | 40GB | 16vCPU | 120 | 100GB | 620GB/월 | 18,400원/일 495,000/월 |
4000Ada.G4 | 4 | 80GB | 32vCPU | 140 | 100GB | 620GB/월 | 36,700원/일 990,000/월 |
A6000 (KR1-Z07)
제원 : CUDA 10,752, 48GB(GDDR6-ECC)
상품명 | GPU | GPU memory | vCPU | Memory | Storage(OS) | Traffic | 가격(부가세 별도) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6000.G1 | 1 | 48GB | 8vCPU | 60 | 100GB | 620GB/월 | 18,200원/일 490,000/월 |
A6000.G2 | 2 | 96GB | 16vCPU | 120 | 100GB | 620GB/월 | 36,300원/일 980,000/월 |
A6000.G4 | 4 | 192GB | 32vCPU | 140 | 100GB | 620GB/월 | 72,600원/일 1,960,000/월 |
Tesla T4 (KR1-Z07)
제원 : CUDA 2,560, 16GB(GDDR6)
상품명 | GPU | GPU memory | vCPU | Memory | Storage(OS) | Traffic | 가격(부가세 별도) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T4.G1 | 1 | 16GB | 16vCPU | 60 | 100GB | 620GB/월 | 6,260원/일 169,000원/월 |
T4.G2 | 2 | 32GB | 32vCPU | 120 | 100GB | 620GB/월 | 12,520원/일 338,000원/월 |
T4.G4 | 4 | 64GB | 64vCPU | 240 | 100GB | 620GB/월 | 25,040원/일 676,000원/월 |
상품 가격은 변동될 수 있으며 2025년 5월 기준 작성되었습니다.
정확한 내용은 홈페이지 소개 페이지를 참고하시기 바랍니다.