High Performance
단독형(Dedicated)
물리 코어와 스레드 코어를 이용한 Real Core 기반의 서버로, 성능과 응답 속도를 균형있게 제공하여 안정적인 운영을 위한 다양한 서비스에 적합합니다.
- AMD 고성능 서버용 프로세서
- DDR5 메모리
- 최대 10Gbps의 네트워크 대역폭
- VDI 당 공인 IP 1개 제공
상품 | Core Type | vCPU | Memory | Disk Type | Storage | Traffic | 가격 (부가세 별도) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hpa_1.2-g2 | 단독형 | 1vCPU | 2GB | NVMe | 100GB | 1,000GB/월 | 810원/일 22,000/월 |
hpa_1.4-g2 | 단독형 | 1vCPU | 4GB | NVMe | 100GB | 1,000GB/월 | 930원/일 25,200/월 |
hpa_2.4-g2 | 단독형 | 2vCPU | 4GB | NVMe | 100GB | 1,000GB/월 | 1,540원/일 41,800/월 |
hpa_2.8-g2 | 단독형 | 2vCPU | 8GB | NVMe | 100GB | 1,000GB/월 | 1,780원/일 48,200/월 |
hpa_4.8-g2 | 단독형 | 4vCPU | 8GB | NVMe | 100GB | 1,000GB/월 | 3,060원/일 87,720/월 |
hpa_4.16-g2 | 단독형 | 4vCPU | 16GB | NVMe | 100GB | 1,000GB/월 | 3,530원/일 95,520/월 |
hpa_8.16-g2 | 단독형 | 8vCPU | 16GB | NVMe | 200GB | 1,000GB/월 | 6,060원/일 163,680/월 |
hpa_8.32-g2 | 단독형 | 8vCPU | 32GB | NVMe | 200GB | 1,000GB/월 | 7,010원/일 189,280/월 |
hpa_16.32-g2 | 단독형 | 16vCPU | 32GB | NVMe | 200GB | 1,000GB/월 | 11,990원/일 323,840/월 |
hpa_16.64-g2 | 단독형 | 16vCPU | 64GB | NVMe | 200GB | 1,000GB/월 | 13,890원/일 375,040/월 |
안내 사항
- hpa_1.2-g2, hpa_1.4-g2 상품은 리눅스 운영체제에서만 사용 가능합니다.
- 공유형 상품은 제공되지 않습니다.
- 자세한 내용은 상품소개 페이지를 참고하시기 바랍니다.