모델 지정
요청 시 model 파라미터에 사용할 모델 ID를 지정합니다.
팁
전체 모델 목록 및 최신 가격은 iwinv 콘솔 API Key 관리 페이지에서 확인하세요.
iwinv 자체 모델
자체 GPU 인프라에서 운영하는 오픈소스 모델입니다.
| 모델 ID | 기능 | 최대 입력 토큰 | 최대 출력 토큰 |
|---|---|---|---|
gemma4-26b | Vision, Tools | 262,000 | 262,000 |
gemma4-31b | Thinking, Vision, Tools | 262,000 | 262,000 |
qwen3.6-27b | Thinking, Tools | 262,000 | 262,000 |
Google Gemini
| 모델 ID | 기능 | 최대 입력 토큰 | 최대 출력 토큰 |
|---|---|---|---|
gemini-3.1-pro | Thinking, Vision, Tools | 200,000 | 65,536 |
gemini-3.1-flash-lite | Vision, Fast | 1,000,000 | 65,536 |
gemini-3-flash | Vision, Tools, Fast | 1,000,000 | 65,536 |
gemini-2.5-pro | Thinking, Vision, Tools | 200,000 | 65,536 |
gemini-2.5-flash | Thinking, Vision, Tools, Fast | 1,000,000 | 65,536 |
gemini-2.5-flash-lite | Vision, Fast | 1,000,000 | 65,536 |
OpenAI GPT
| 모델 ID | 기능 | 최대 입력 토큰 | 최대 출력 토큰 |
|---|---|---|---|
gpt-5.5 | Thinking, Vision, Tools | 272,000 | 128,000 |
gpt-5.5-pro | Thinking, Vision, Tools | 272,000 | 128,000 |
gpt-5.4 | Vision, Tools | 272,000 | 128,000 |
gpt-5.4-pro | Thinking, Vision, Tools | 272,000 | 128,000 |
gpt-5.4-mini | Vision, Tools, Fast | 272,000 | 128,000 |
gpt-5.4-nano | Tools, Fast | 272,000 | 128,000 |
gpt-5 | Thinking, Vision, Tools | 272,000 | 128,000 |
gpt-5-mini | Vision, Tools, Fast | 272,000 | 128,000 |
gpt-5-nano | Tools, Fast | 272,000 | 128,000 |
gpt-4.1 | Vision, Tools | 1,000,000 | 32,768 |
Anthropic Claude
| 모델 ID | 기능 | 최대 입력 토큰 | 최대 출력 토큰 |
|---|---|---|---|
opus-4.7 | Thinking, Vision, Tools | 1,000,000 | 128,000 |
opus-4.6 | Thinking, Vision, Tools | 1,000,000 | 128,000 |
opus-4.5 | Thinking, Vision, Tools | 200,000 | 64,000 |
opus-4.1 | Thinking, Vision, Tools | 200,000 | 32,000 |
sonnet-4.6 | Thinking, Vision, Tools | 1,000,000 | 64,000 |
sonnet-4.5 | Thinking, Vision, Tools | 200,000 | 64,000 |
haiku-4.5 | Vision, Tools, Fast | 200,000 | 64,000 |
haiku-3.5 | Vision, Tools, Fast | 200,000 | 64,000 |
임베딩
| 모델 ID | 기능 | 최대 입력 토큰 |
|---|---|---|
text-embedding-3-large | Embedding | 8,191 |
임베딩 모델은 /v1/embeddings 엔드포인트를 사용합니다. 임베딩 API →
기능 배지 설명
| 배지 | 설명 |
|---|---|
| Thinking | 답변 전 내부 추론 과정을 거칩니다. 복잡한 수학·코딩·논리 문제에 적합합니다 |
| Vision | 이미지를 입력으로 받을 수 있습니다 |
| Tools | Function Calling(도구 호출)을 지원합니다 |
| Fast | 응답 속도가 빠른 경량 모델입니다 |